Trường Đại học công nghệ Thông Tin- ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học tập hệ thiết yếu quy 2023. Tin tức chi tiết các bạn hãy xem ngôn từ dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học cntt
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA thành phố hồ chí minh 2023
Đang cập nhật....
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Ngành kỹ thuật máy tính | Đang cập nhật |
Ngành khoa học máy tính | Đang cập nhật |
Ngành kỹ thuật máy tính | Đang cập nhật |
Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Đang cập nhật |
Ngành Mạng máy vi tính và media dữ liệu | Đang cập nhật |
Ngành chuyên môn phần mềm | Đang cập nhật |
Ngành kỹ thuật phần mềm | Đang cập nhật |
Ngành khối hệ thống thông tin | Đang cập nhật |
Ngành hệ thống thông tin | Đang cập nhật |
Ngành hệ thống thông tin | Đang cập nhật |
Ngành thương mại điện tử | Đang cập nhật |
Ngành dịch vụ thương mại điện tử | Đang cập nhật |
Ngành công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Ngành technology thông tin | Đang cập nhật |
Ngành kỹ thuật dữ liệu | Đang cập nhật |
Ngành an toàn thông tin | Đang cập nhật |
Ngành an ninh thông tin | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật đồ vật tính | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật đồ vật tính | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật thứ tính | Đang cập nhật |
Ngành công nghệ máy tính | Đang cập nhật |
Ngành Mạng máy tính xách tay và bình yên thông tin | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp.hồ chí minh 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển hiệu quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Điểm chuẩn Trúng Tuyển cách làm Ưu Tiên Xét tuyển 2021:
Điểm chuẩn Xét Tuyển kết quả Kỳ Thi Đánh Giá năng lượng 2021 - ĐHQG tp.hcm Tổ Chức:
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Khoa học vật dụng tính | A00, A01, D01 | 920 |
Khoa học máy tính (chuyên ngành kiến thức nhân tạo) | 950 | |
Khoa học laptop (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 877 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 810 |
Mạng máy vi tính và media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 930 |
Kỹ thuật ứng dụng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 880 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 855 |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 775 |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 878 |
Thương mại năng lượng điện tử -Chất lượng cao | 795 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 905 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao kim chỉ nan Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 795 |
Khoa học tập dữ liệu | A00, A01, D01 | 875 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 880 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 835 |
Kỹ thuật vật dụng tính | A00, A01, D01 | 865 |
Kỹ thuật máy vi tính - siêng ngành hệ thống nhúng với Io T | 845 | |
Kỹ thuật máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 790 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp.hồ chí minh 2020
Điểm chuẩn Xét Tuyển tác dụng Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2020:
Điểm chuẩn Xét Tuyển kết quả Kỳ Thi Đánh Giá năng lượng 2020:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Khoa học thứ tính | A00, A01, D01 | 870 |
Khoa học máy tính xách tay (chuyên ngành kiến thức nhân tạo) | 900 | |
Khoa học máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng máy vi tính và media dữ liệu | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 870 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 800 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 780 |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 840 |
Thương mại điện tử -Chất lượng cao | 750 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 870 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao lý thuyết Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 750 |
Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | 830 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 850 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật sản phẩm tính | A00, A01, D01 | 820 |
Kỹ thuật máy vi tính - chuyên ngành khối hệ thống nhúng và Io T | 780 | |
Kỹ thuật máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Ngoài xét tuyển công dụng kỳ thi reviews năng lực trường còn vận dụng 5 phương thức tuyển sinh khác:
- Ưu tiên xét tuyển theo luật pháp ĐHQG- TP HCM.
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
- tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển.
- Xét tuyển công dụng các kỳ thi quốc tế.
Xem thêm: Bạn Đã Biết Cách Dùng Excel Trên Ipad Chưa? Cách Tạo File Excel Trên Ios, Iphone, Ipad
- Xét theo tiêu chuẩn riêng của chương trình liên kết với Đại học Birmingham city - vương quốc Anh.
Thông Báo Điểm chuẩn Đại Học công nghệ Thông Tin-ĐH đất nước TPHCMĐiểm chuẩn Đại Học công nghệ thông tin - ĐHQG tp. Hồ chí minh 2019:
Trường Đại Học công nghệ Thông Tin - Đại Học non sông Thành Phố hcm tuyển sinh 1250 tiêu chuẩn trên phạm vi việt nam cho 18 ngành huấn luyện và giảng dạy hệ đh chính quy. Theo đó ngành công nghệ thông tin tuyển các chỉ tiêu nhất với 140 chỉ tiêu.
Trường Đại Học công nghệ Thông Tin - Đại Học đất nước TP. Hồ chí minh tuyển sinh theo phương thức:
-Xét tuyển thẳng đối với những sỹ tử đủ đk do bộ GD&ĐT quy định.
-Ưu tiên xét tuyển so với các trường chuyên, năng khiếu sở trường và hồ hết trường thpt thuộc nhóm bao gồm điểm thi THPT nước nhà cao trong những năm ngay sát đây.
-Xét tuyển dựa trên công dụng thi review năng lực bởi vì trường đại học tổ quốc tổ chức.
-Xét tuyển dựa trên tác dụng thi thpt quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học technology Thông Tin - ĐHQG tp. Hcm như sau:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 21.2 |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 22.4 |
Khoa học laptop (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.25 |
Mạng laptop và media dữ liệu | A00, A01, D01 | 21.2 |
Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.6 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 23.2 |
Kỹ thuật ứng dụng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 21.1 |
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 17 |
Kỹ thuật thiết bị tính | A00, A01, D01 | 21.7 |
Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.4 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 22.5 |
Công nghệ tin tức (Đào tạo ra tại Phân hiệu ĐHQG -HCM trên Bến Tre) | A00, A01, D01 | 20.5 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao kim chỉ nan Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 19 |
Công nghệ thông tin (khoa học dữ liệu) | A00, A01, D01 | 20.6 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 22.25 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.1 |
-Các sỹ tử trúng tuyển lần 1 trường đại học công nghệ thông tin- đại học đất nước thành phố hồ chí minh hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo hai cách :
1 | Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu | Mạng máy tính và media dữ liệu | 7480102 | DGNLHCM | 845 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM |
2 | công nghệ thông tin | công nghệ thông tin | 7480201_N | DGNLHCM | 845 | Việt - Nhật; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM |
3 | khối hệ thống thông tin | khối hệ thống thông tin | 7480104_TT | DGNLHCM | 825 | Hệ tiên tiến; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM |
4 | thương mại điện tử | thương mại điện tử | 7340122 | DGNLHCM | 860 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM |
5 | Kỹ thuật ứng dụng | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103 | DGNLHCM | 925 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM |
6 | technology thông tin | technology thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 920 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM |
7 | Kỹ thuật máy vi tính | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | DGNLHCM | 870 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM |
8 | khối hệ thống thông tin | hệ thống thông tin | 7480104 | DGNLHCM | 855 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM |
9 | Khoa học dữ liệu | Khoa học tài liệu | 7480108 | DGNLHCM | 915 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM |
10 | bình yên thông tin | an ninh thông tin | 7480202 | DGNLHCM | 890 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM |
11 | Kỹ thuật máy vi tính | Kỹ thuật máy tính | 7480106_TKVM | DGNLHCM | 810 | Chuyên ngành thi công vi mạch; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM |
12 | Khoa học máy tính xách tay | Khoa học máy tính | 7480101 | DGNLHCM | 915 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM |
13 | Kỹ thuật laptop | Kỹ thuật máy vi tính | 7480106_IOT | DGNLHCM | 870 | Chuyên ngành khối hệ thống nhúng và Io T; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM |
14 | Trí tuệ tự tạo | 7480107 | DGNLHCM | 970 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM |