STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo và giảng dạy đại học | --- | |||
2 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 21.1 | |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 21.7 | |
4 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 20 | |
5 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 20 | |
6 | CH3 | Kỹ thuật in | A00; B00; D07 | 20 | |
7 | ED1 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp | A00; A01 | 20 | |
8 | EE-E8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển - tự động hóa và hệ thống điện | A00; A01 | 23 | |
9 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 21 | |
10 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - auto hóa | A00; A01 | 23.9 | |
11 | EM-NU | Quản lý công nghiệp - Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng - ĐH Northampton (Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
12 | EM-VUW | Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
13 | EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
14 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
15 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.7 | |
16 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.5 | |
17 | EM5 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 20 | |
18 | ET-E4 | Chương trình tiên tiến và phát triển Điện tử - Viễn thông | A00; A01 | 21.7 | |
19 | ET-E5 | Chương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Y sinh | A00; A01 | 21.7 | |
20 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D07 | 18 | |
21 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01 | 22 | |
22 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 20 | |
23 | FL1 | Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ | D01 | 21 | |
24 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 21 | |
25 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 20 | |
26 | IT-E6 | Công nghệ tin tức Việt-Nhật | A00; A01 | 23.1 | |
27 | IT-E7 | Công nghệ thông tin ICT | A00; A01 | 24 | |
28 | IT-GINP | Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 18.8 | |
29 | IT-LTU | Công nghệ tin tức - ĐH La Trobe (Úc) | A00; A01; D07 | 20.5 | |
30 | IT-VUW | Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D07 | 19.6 | |
31 | IT1 | Khoa học trang bị tính | A00; A01 | 25 | |
32 | IT2 | Kỹ thuật trang bị tính | A00; A01 | 23.5 | |
33 | IT3 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.35 | |
34 | ME-E1 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00; A01 | 21.55 | |
35 | ME-GU | Cơ khí - chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | A00; A01; D07 | 18 | |
36 | ME-NUT | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D07 | 20.35 | |
37 | ME1 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
38 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 21.3 | |
39 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 22.3 | |
40 | MI2 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01 | 21.6 | |
41 | MS-E3 | Chương trình tiên tiến KHKT thiết bị liệu | A00; A01 | 20 | |
42 | MS1 | Kỹ thuật đồ dùng liệu | A00; A01 | 20 | |
43 | NE1 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01 | 20 | |
44 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 20 | |
45 | TE-E2 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 21.35 | |
46 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 22.6 | |
47 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.2 | |
48 | TE3 | Kỹ thuật hàng không | A00; A01 | 22 | |
49 | TE4 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 20 | |
50 | TROY-BA | Quản trị sale - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
51 | TROY-IT | Khoa học máy vi tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
52 | TX1 | Kỹ thuật Dệt | A00; A01 | 20 | |
53 | TX2 | Công nghệ May | A00; A01 | 20.5 |
thông tin điểm chuẩn trên hướng nghiệp Việt chỉ có mức giá trị tham khảo. Để có tin tức chính xác, hay truy cập website xác nhận của trường.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đh bách khoa hà nội năm 2018
Chiều 5/8, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển chọn 2018. Theo đó, mức điểm tương đối cao so với mặt bằng chung, dao động từ trăng tròn đến 25,35 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh cụ thể từng ngành như sau:
Mức điểm tối đa thuộc về công tác đào tạo công nghệ Thông tin. Với tầm điểm chuẩn này, trường dự loài kiến tuyển khoảng 100,05% so với con số đã đăng ký với bộ GD&ĐT.
So với đoán trước điểm chuẩn chỉnh trường chào làng hôm 13/7, chỉ có 9/52 chương trình huấn luyện có điểm chuẩn chính thức cao hơn nữa và tập trung ở các ngành huấn luyện và đào tạo nhóm trên.
Ngoài ra, điểm trúng tuyển của chiêu tập số chương trình đào tạo và huấn luyện quốc tế và chương trình tiên tiến được thổi lên so với những năm trước.
Xem thêm: Các Kiểu Áo Cổ Yếm - Áo Kiểu Cổ Yếm Hàng Chọn, Giá Tại Kho, Hàng Về
Điểm xét tuyển được xem theo công thức:
Điểm xét tuyển (ĐX) được xem theo phương pháp sau:
a) Đối với tổ hợp môn không có môn chính:
ĐX = <(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)> + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển*
b) Đối với tổ hợp môn có môn chính:
ĐX = <(Môn thiết yếu x 2 + Môn 2 + Môn 3) x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân> + Điểm ưu tiên (KV/ĐT)+ Điểm ưu tiên xét tuyển chọn *
ĐH ngoại thương chào làng điểm chuẩn chỉnh năm 2018Nhóm ngành kinh tế tài chính và quản trị kinh doanh của ĐH nước ngoài thương (cơ sở TP.HCM) gồm điểm trúng tuyển tổng hợp A00 cao nhất là 24,25. Nguyễn Sương Trường đại học bách khoa Hà Nội Đại học tập điểm chuẩn 2018 điểm trúng tuyển 2018 điểm chuẩn đại học bách khoa điểm chuẩn Đọc tiếp
ĐH ngoại thương chào làng điểm chuẩn chỉnh năm 2018 2 2 0 1357 Nhóm ngành kinh tế tài chính và quản ngại trị sale của ĐH nước ngoài thương (cơ sở TP.HCM) gồm điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất là 24,25.
lộ diện thủ khoa đại học trước tiên năm 2018 0 699 Mặc dù các trường đh vẫn đang tiến hành lọc ảo để xác minh điểm chuẩn, ĐH Sư phạm Kỹ thuật tp.hồ chí minh đã tìm được thủ khoa của trường thông qua dữ liệu tuyển sinh.
Điểm thi thpt quốc gia của Hòa Bình bất thường như thế nào? 0 45 Hòa Bình vượt trội về số bài thi môn Toán điểm cao, số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên tuy vậy lại rơi vào nhóm có điểm trung bình thấp nhất nước. Bạn rất có thể quan tâmXEM NHIỀUNổi nhảy 48 giờ |