A. GIỚI THIỆU
hufi.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
Trường triển khai kế hoạch tuyển sinh theo quy định của bộ GD&ĐT với của Trường.Bạn đang xem: Công nghiệp thực phẩm hcm
2. Làm hồ sơ xét tuyển
- cách tiến hành 1: xét tuyển học bạ THPT
Học bạ trung học phổ thông (Photo công chứng).Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy hội chứng nhận tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời (Photo công chứng).Chứng minh quần chúng. # hoặc Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng).02 phân bì thư bao gồm dán tem cùng ghi rõ chúng ta tên, địa chỉ, số điện thoại thông minh của thí sinh tại đoạn người thừa nhận (Để nhà trường giữ hộ giấy báo về).Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).- cách tiến hành 2: xét tuyển sỹ tử theo hiệu quả điểm thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021
Bằng giỏi nghiệp hoặc Giấy bệnh nhận xuất sắc nghiệp trong thời điểm tạm thời (Photo công chứng)Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng)02 tị nạnh thư có dán tem với ghi rõ chúng ta tên, địa chỉ, số smartphone của thí sinh tại đoạn người nhận. (Để đơn vị trường gửi giấy báo về).Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).- thủ tục 3: xét tuyển thí sinh theo tác dụng điểm bài thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2021.
Giấy chứng nhận công dụng thi nhận xét năng lực năm 2021 của ĐHQG - thành phố hồ chí minh (Photo công chứng).Bằng giỏi nghiệp hoặc Giấy hội chứng nhận xuất sắc nghiệp tạm thời (Photo công chứng).Chứng minh dân chúng hoặc Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng).02 suy bì thư bao gồm dán tem và ghi rõ chúng ta tên, địa chỉ, số smartphone của thí sinh ở phần người nhận (Để công ty trường gửi giấy báo về).Giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có).- cách thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh đại học của cỗ Giáo dục & Đào chế tác và xét học tập bạ lớp 10, lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12.
Học bạ trung học diện tích lớn (Photo công chứng).Bằng xuất sắc nghiệp hoặc Giấy bệnh nhận xuất sắc nghiệp tạm thời (Photo công chứng).Chứng minh dân chúng hoặc Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng).02 tị nạnh thư có dán tem với ghi rõ bọn họ tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng thông minh của thí sinh ở đoạn người nhận (Để công ty trường giữ hộ giấy báo về).Giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có).3. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định.Xem thêm: Hàm Vlookup Trong Excel: Cách Dùng Hàm If Vlookup Và Hàm If Trong Excel
4. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào cả nước.5. Cách làm tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
- thủ tục 1: Xét tuyển học tập bạ trung học tập phổ thông.
- cách tiến hành 2: Xét tuyển sỹ tử theo tác dụng điểm thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 theo các tổ phù hợp môn xét tuyển từng ngành học.
Theo nguyên lý của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.- phương thức 3: Xét tuyển sỹ tử theo hiệu quả điểm bài thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022.
Điều khiếu nại xét tuyển: điểm bài xích thi review năng lực ĐHQG – hồ chí minh từ 600 điểm trở lên.- phương thức 4: Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh đh của cỗ Giáo dục & Đào tạo và xét học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
5.2. Chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng
Theo quy chế tuyển sinh đại học của bộ Giáo dục & Đào tạo.6. Học phí
Mức ngân sách học phí của Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp.hcm năm 2020 như sau:
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp hcm như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||||
Học bạ | THPT Quốc gia | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Điểm chuẩn HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12 | Điểm chuẩn chỉnh HB cả năm lớp 12 | |
Quản trị gớm doanh | 64 | 19 | 22 | 21 | 23,75 | 22,50 | 23,0 | 26,0 | 26,75 |
Kinh doanh quốc tế | 60 | 18 | 20 | 21 | 23,50 | 22 | 23,50 | 26,0 | 26,50 |
Tài thiết yếu Ngân hàng | 62 | 18 | 20 | 21 | 22,75 | 21,50 | 23,50 | 25,50 | 26,50 |
Kế toán | 62 | 18 | 20 | 21 | 22,75 | 21,50 | 23,50 | 25,50 | 26,0 |
Công nghệ Sinh học | 60 | 16,05 | 16,50 | 20 | 16,50 | 20 | 21,0 | 22,0 | 22,0 |
Công nghệ chế tạo máy | 54 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 17,25 | 20,0 | 22,50 |
Công nghệ chuyên môn Cơ điện tử | 54 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 21,0 | 21,25 | 23,0 |
Công nghệ Thực phẩm | 66 | 20,25 | 22,50 | 23 | 24 | 24 | 22,50 | 27,0 | 27,50 |
Đảm bảo unique & ATTP | 60 | 16,55 | 17 | 21 | 18 | 22 | 20,50 | 24,0 | 24,50 |
Công nghệ Thông tin | 62 | 16,50 | 19 | 21 | 22,50 | 21,50 | 23,50 | 25,0 | 26,50 |
An toàn thông tin | 54 | 15,05 | 15 | 19 | 16 | 19 | 22,25 | 21,25 | 23,0 |
Công nghệ nghệ thuật Hóa học | 60 | 16,10 | 16 | 19 | 16 | 19 | 17,25 | 22,25 | 23,0 |
Công nghệ thứ liệu | 54 | 15,10 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16,0 | 20,0 | 20,0 |
Công nghệ chế tao Thủy sản | 54 | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16,0 | 20,0 | 20,0 |
Khoa học thủy sản | 54 | 15,60 | 17 | 18 | 16 | 18 | |||
Công nghệ nghệ thuật Điện - Điện tử | 58 | 16 | 16 | 19 | 17 | 19 | 21,0 | 21,25 | 23,50 |
Công nghệ nghệ thuật Điều khiển và tự động hóa | 54 | 16 | 16 | 19 | 17 | 19 | 21,0 | 21,50 | 23,50 |
Công nghệ nghệ thuật Môi trường | 54 | 16,05 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16,0 | 20,0 | 21,0 |
Công nghệ dệt, may | 58 | 16,50 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19,75 | 20,0 | 21,0 |
Khoa học bổ dưỡng và Ẩm thực | 58 | 17 | 17 | 20 | 16,50 | 20,50 | 16,50 | 22,25 | 22,50 |
Khoa học chế biến Món ăn | 58 | 16,50 | 16,50 | 20 | 16,50 | 20,50 | 16,50 | 22,25 | 22,50 |
Quản trị Dịch vụ phượt và Lữ hành | 60 | 18 | 19 | 21,5 | 22,50 | 22 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 62 | 20 | 22 | 21,5 | 22,50 | 22 | 22,50 | 24,0 | 24,50 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 54 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16,0 | 21,0 | 21,0 |
Ngôn ngữ Anh | 64 | 19,75 | 22 | 21,5 | 23,50 | 22 | 23,50 | 25,50 | 25,75 |
Luật ghê tế | 60 | 17,05 | 19 | 21 | 21,50 | 21,50 | 23,0 | 24,50 | 25,25 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20,50 | 20 | 23 | 22 | 24,0 | 25,50 | 25,75 | ||
Quản trị khách sạn | 18 | 20 | 22,50 | 21 | 22,50 | 25,0 | 25,0 | ||
Marketing | 24 | 22 | 24,0 | 26,50 | 27,50 | ||||
Quản trị marketing thực phẩm | 20 | 20 | 21,75 | 22,75 | 23,50 | ||||
Kỹ thuật nhiệt | 16 | 18 | 17,50 | 20,0 | 20,0 | ||||
Kinh doanh thời trang với dệt may | 16 | 18 | 19,75 | 20,0 | 21,0 | ||||
Quản lý năng lượng | 16 | 18 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
Kỹ thuật hóa phân tích | 16 | 18 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


